<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"> 
	<channel>
		<title>Швейных дел мастер</title>
		<link>http://www.newsewing.com</link>
		<description>Швейных дел мастер</description>
		<language>ru-ru</language>
		<copyright>valentina@newsewing.com. При использовании материала активная ссылка на ресурс www.newsewing.com обязательна</copyright>
		<image>
		
		<title>Швейных дел мастер</title>
		<link>http://www.newsewing.com</link>
		<url>http://www.newsewing.com/rss/nwsw_3.jpg</url>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 2 (пошаговое построение задней половинки)]]></title>
			<link>http://www.newsewing.com/view_post.php?id=501</link>
			<guid>http://www.newsewing.com/view_post.php?id=501</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:42:02 +0400</pubDate>
			<category><![CDATA[Выкройки для детей]]></category>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.newsewing.com/view_post.php?id=501"><img src="http://newsewing.com/files/lessons/bruki-3-16/200_2.jpg" alt="Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 2 (пошаговое построение задней половинки)" border="0" style="float: left; margin: 0px 10px 10px;" title="Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 2 (пошаговое построение задней половинки)"></a></p>
			<div style="margin-left:250px;">
			<P>Обычно задняя половинка брюк строится на том же листе, что и передняя, а после построения каждая половинка копируется на отдельные листы бумаги. 
<p>  Мы будем строить  заднюю половинку сразу на отдельном листе бумаги. 
<p>  Для этого нам нужно перенести (скопировать) на отдельный лист бумаги основные линии и точки: 
<p>  Проводим вертикальную линию, а также линии талии <span class="tochki">(точка Т)</span>, бедер <span class="tochki">(точка Б)</span> шага <span class="tochki">(точка Я)</span>, колена <span class="tochki">(точка К)</span> и низа <span class="tochki">(точка Н)</span>.
<p><a href="http://www.newsewing.com/view_post.php?id=501" title="Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 2 (пошаговое построение задней половинки)" target="_blank">Далее ...</a></p>
			</div>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 1 (пошаговое построение передней половинки)]]></title>
			<link>http://www.newsewing.com/view_post.php?id=500</link>
			<guid>http://www.newsewing.com/view_post.php?id=500</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:42:02 +0400</pubDate>
			<category><![CDATA[Выкройки для детей]]></category>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://www.newsewing.com/view_post.php?id=500"><img src="http://newsewing.com/files/lessons/bruki-3-16/200_1.jpg" alt="Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 1 (пошаговое построение передней половинки)" border="0" style="float: left; margin: 0px 10px 10px;" title="Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 1 (пошаговое построение передней половинки)"></a></p>
			<div style="margin-left:250px;">
			<p><strong>Строим выкройку детских брюк для детей от 3-х до 16-ти.</strong></p>
<p>Это очень простая и лёгкая в применении методика.</p>
<p> Такой она покажется тем, кто раньше сталкивался с другими методиками.</p>
<p> А для начинающих, чтобы упростить процесс построения, мы предлагаем <strong>пошаговую инструкцию.</strong></p>
<p> Шаг за шагом, следуя указаниям, вы легко справитесь с заданием и в итоге придёте к выводу, что всё действительно очень просто. </p>
<p>  Эту методику можно использовать для построения выкройки брюк как для мальчиков так и для девочек (до 42 размера). </p>
<p>Для девушек старше используется методика построения выкройки брюк для женщин.</p>
<p><a href="http://www.newsewing.com/view_post.php?id=500" title="Выкройка детских брюк от 3-х до 16-ти часть 1 (пошаговое построение передней половинки)" target="_blank">Далее ...</a></p>
			</div>]]></description>
		</item>
		
<atom:link href="http://www.newsewing.com/newsewingrss.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	</channel>
</rss>


